| N° | PRENOM | NOM | POSTE |
| 01 | Adama Kane | DIALLO | Président |
| 02 | Alioune | FALL | 1ere vice président coordonateur |
| 03 | Papa Aly | SOW | 2e vice président coordonateur |
| 04 | Momar | FALL | Secrétaire General |
| 05 | Babacar | N’DIAYE | Secrétaire General Adjoint |
| 06 | Aissatou N’Diack | SOW | Trésorière Générale |
| 07 | Mame Birame | TOURE | Trésorier General Adjoint |
| 08 | Maimouna | TOUNKARA | Président Com Finance |
| 09 | Ousmane | DIENG | Présidente com. Finance |
| 10 | Massaw | KA | Président Com. éducation et formation |
| 11 | Soukeyna | M’BAYE | Présidente com. Santé et affaires sociales |
| 12 | Papa Boubacar | DIAKHATE | Président Com. Sportive socio-éducative et Culturel |
| 13 | Kouta | SAKHANOKHO | Présidente Com. Féminine et de la petite enfance |
| 14 | N’Deye Fatou | SYLLA | Présidente com. Environnement et Développement durable |
| 15 | Hady | BA | Président com. Communication et Information |
| 16 | Absa | BAKHOUM | Présidente Com. emploi et projets d’insertion |
Ce présent bureau a été validé par l’Assemblée Générale qui s’est tenue le Samedi 23 Janvier 2016 à l’espace jeunes de Saint-Louis.
Le Secrétaire General
Momar FALL



ACCUEIL












